Mittoja

Kokonaispudotus aloituksesta tällä hetkellä: 24,4 kg
Vyötäröstä lähtenyt: 20 cm

Pvm

14.04.2021:     120,6 kg (-1,1 kg)
11.04.2021:     121,7 kg (-0,5 kg)
04.04.2021:     122,2 kg (-0,4 kg)
28.03.2021:     122,6 kg (-2,2 kg)
21.03.2021:     124,8 kg (-0,1 kg)
14.03.2021:     124,9 kg (-1,7 kg)
07.03.2021:     126,6 kg (-2,9 kg)
14.02.2021:     129,5 kg (-1,0 kg)
07.02.2021:     130,5 kg (-1,6 kg)
31.01.2021:     132,1 kg (-2,1 kg)
24.01.2021:     134,2 kg (-0,7 kg)
17.01.2021:     134,9 kg (-1,6 kg)
10.01.2021:     136,5 kg (-2,2 kg)
06.01.2021:     138,7 kg (+0,4 kg)
20.12.2020:     138,3 kg (-1,4 kg)
13.12.2020:     139,7 kg (-1,2 kg)
06.12.2020:     140,9 kg (-1,1 kg)
30.11.2020:     142,0 kg (-0,7 kg)
22.11.2020:     142,7 kg (-2,3 kg)
08.11.2020:     145 kg





























Ei kommentteja:

Lähetä kommentti